20thシティカップ友情

 

第20回さいたまシティカップ(友情)

12月3日(土)岩槻文化公園体育館

〈男子〉Aコート

1 MA 双葉 40 − 72 大宮南

2 MB 沼影 37 − 42 チーム鈴谷

3 MA 大宮南 70 − 44 柏崎Jr

4 MB チーム鈴谷 36 − 19 与野西北

5 MA 柏崎Jr 51 − 35 双葉

6 MB 与野西北 24 − 35 沼影

〈女子〉岩槻文化公園体育館Bコート

1 WA 大谷口 41 − 47 植竹

2 WB 与野八幡 59 − 20 春岡

3 WA 植竹 15 − 58 西原

4 WB 春岡 20 − 61 仲本

5 WA 西原 68 − 32 大谷口

6 WB 仲本 10 − 45 与野八幡

…………………………………

12月4日(日)

〈男子〉岩槻文化公園体育館Aコート

1 MC 春岡 34 − 57 さいたま辻

2 MD 宮原 22 − 62 蓮沼

3 MC さいたま辻 22 − 50 針ヶ谷

4 MD 蓮沼 26 − 46 与野八幡

5 MC 針ヶ谷 76 − 39 春岡

6 MD 与野八幡 61 − 24 宮原

〈女子〉岩槻文化公園体育館Bコート

1 WC 片柳 − 0 与野

2 WD 柏崎Jr 56 − 20 常盤

3 WC 与野 0 − 2 大牧

4 WD 常盤 22 − 54 大宮南

5 WC 大牧 33 − 47 片柳

6 WD 大宮南 50 − 37 柏崎Jr